Νέα επιτόκια για τους Λογαριασμούς Καταθέσεων Υπό Προειδοποίηση της RCB και για τους Λογαριασμούς RCB First
Αγαπητοί πελάτες,
Σας πληροφορούμε ότι, από τις 14 Σεπτεμβρίου 2020, θα ισχύουν νέα επιτόκια για τους υφιστάμενους Λογαριασμούς Προειδοποίησης σε USD και RUB. Από την ίδια ημερομηνία, θα ισχύουν επίσης και νέα επιτόκια για τους Λογαριασμούς RCB First σε USD.
Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την αναθεώρηση των επιτοκίων, έχετε το δικαίωμα κατά την περίοδο πριν την εφαρμογή τους να προχωρήσετε σε άμεσο τερματισμό του λογαριασμού προειδοποίησης σας χωρίς καμιά επιβάρυνση.
Αν δεν γνωστοποιήσετε στην Τράπεζα τη μη αποδοχή των νέων επιτοκίων πριν την εφαρμογή τους στις 14 Σεπτεμβρίου 2020, εννοείται ότι αυτά έχουν γίνει αποδεκτά από εσάς.
Νέα επιτόκια
Λογαριασμοί Καταθέσεων Υπό Προειδοποίηση για Ιδιώτες
Νόμισμα | Ποσό | 35 Hμερών | 90 Hμερών |
---|---|---|---|
USD | 1.000 - 49.999 | n/a | 0.25% |
50.000 - 99.999 | 0.1% | 0.35% | |
100.000 - 999.999 | 0.15% | 0.45% | |
1.000.000 - 5.000.000 | 0.25% | 0.50% | |
RUB | 70.000 - 4.999.999 | 3.75% | 3.95% |
5.000.000 - 9.999.999 | 3.85% | 4.05% | |
10.000.000 - 99.999.999 | 3.90% | 4.15% | |
100.000.000 - 500.000.000 | 3.95% | 4.20% |
Λογαριασμοί Καταθέσεων Υπό Προειδοποίηση για εταιρικές οντότητες
Νόμισμα | Ποσό | 35 Hμερών | 90 Hμερών |
---|---|---|---|
USD | 1.000 - 49.999 | n/a | 0.15% |
50.000 - 99.999 | n/a | 0.25% | |
100.000 - 999.999 | 0.05% | 0.35% | |
1.000.000 - 5.000.000 | 0.15% | 0.40% | |
RUB | 70.000 - 4.999.999 | 3.65% | 3.85% |
5.000.000 - 9.999.999 | 3.75% | 3.95% | |
10.000.000 - 99.999.999 | 3.80% | 4.05% | |
100.000.000 - 500.000.000 | 3.85% | 4.10% |
Λογαριασμοί Καταθέσεων Υπό Προειδοποίηση για κυβερνητικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Νόμισμα | Ποσό | 35 Hμερών | 90 Hμερών |
---|---|---|---|
USD | 1.000 - 49.999 | n/a | 0.05% |
50.000 - 99.999 | n/a | 0.15% | |
100.000 - 999.999 | n/a | 0.25% | |
1.000.000 - 5.000.000 | 0.05% | 0.30% | |
RUB | 70.000 - 4.999.999 | 3.55% | 3.75% |
5.000.000 - 9.999.999 | 3.65% | 3.85% | |
10.000.000 - 99.999.999 | 3.70% | 3.95% | |
100.000.000 - 500.000.000 | 3.75% | 4.00% |
Λογαριασμοί RCB First
Νόμισμα | Ποσό | Ετήσιο επιτόκιο |
---|---|---|
USD | 1.000 - 250.000 | 1.00% |
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Λειτουργό Εξυπηρέτησης σας ή τηλεφωνήστε στο 800 00 722 (από την Κύπρο) και στο +357 25 35 57 22 (από το εξωτερικό).
Με εκτίμηση,
RCB Bank Ltd