Νέα επιτόκια για τους Λογαριασμούς Καταθέσεων Υπό Προειδοποίηση της RCB και για τους Λογαριασμούς RCB First
Αγαπητοί πελάτες,
Σας πληροφορούμε ότι, από τις 18 Μαΐου 2020, θα ισχύουν νέα επιτόκια για τους υφιστάμενους Λογαριασμούς Προειδοποίησης σε ξένο συνάλλαγμα. Από την ίδια ημερομηνία, θα ισχύουν επίσης και νέα επιτόκια για τους Λογαριασμούς RCB First σε ξένο συνάλλαγμα
Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την αναθεώρηση των επιτοκίων, έχετε το δικαίωμα κατά την περίοδο πριν την εφαρμογή τους να προχωρήσετε σε άμεσο τερματισμό του λογαριασμού προειδοποίησης σας χωρίς καμιά επιβάρυνση.
Αν δεν γνωστοποιήσετε στην Τράπεζα τη μη αποδοχή των νέων επιτοκίων πριν την εφαρμογή τους στις 18 Μαΐου 2020, εννοείται ότι αυτά έχουν γίνει αποδεκτά από εσάς.
Νέα επιτόκια
Λογαριασμοί Καταθέσεων Υπό Προειδοποίηση για Ιδιώτες
Νόμισμα | Ποσό | 35 ημερών | 90 ημερών |
---|---|---|---|
USD | 1.000 - 49.999 | 0.60% | 0.80% |
50.000 - 99.999 | 0.70% | 0.90% | |
100.000 - 999.999 | 0.75% | 1.00% | |
1.000.000 - 5.000.000 | 0.90% | 1.05% | |
GBP | 1.000 - 49.999 | 0.20% | 0.20% |
50.000 - 99.999 | 0.30% | 0.30% | |
100.000 - 999.999 | 0.30% | 0.40% | |
1.000.000 - 5.000.000 | 0.35% | 0.45% | |
RUB | 70.000 - 4.999.999 | 4.65% | 4.65% |
5.000.000 - 9.999.999 | 4.75% | 4.75% | |
10.000.000 - 99.999.999 | 4.95% | 4.95% | |
100.000.000 - 500.000.000 | 5.00% | 5.00% |
Λογαριασμοί Καταθέσεων Υπό Προειδοποίηση για εταιρικές οντότητες
Νόμισμα | Ποσό | 35 ημερών | 90 ημερών |
---|---|---|---|
USD | 1.000 - 49.999 | 0.50% | 0.70% |
50.000 - 99.999 | 0.60% | 0.80% | |
100.000 - 999.999 | 0.65% | 0.90% | |
1.000.000 - 5.000.000 | 0.80% | 0.95% | |
GBP | 1.000 - 49.999 | 0.10% | 0.10% |
50.000 - 99.999 | 0.20% | 0.20% | |
100.000 - 999.999 | 0.20% | 0.30% | |
1.000.000 - 5.000.000 | 0.25% | 0.35% | |
RUB | 70.000 - 4.999.999 | 4.55% | 4.55% |
5.000.000 - 9.999.999 | 4.65% | 4.65% | |
10.000.000 - 99.999.999 | 4.85% | 4.85% | |
100.000.000 - 500.000.000 | 4.90% | 4.90% |
Λογαριασμοί Καταθέσεων Υπό Προειδοποίηση για κυβερνητικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Νόμισμα | Ποσό | 35 ημερών | 90 ημερών |
---|---|---|---|
USD | 1.000 - 49.999 | 0.40% | 0.60% |
50.000 - 99.999 | 0.50% | 0.70% | |
100.000 - 999.999 | 0.55% | 0.80% | |
1.000.000 - 5.000.000 | 0.70% | 0.85% | |
GBP | 1.000 - 49.999 | 0.00% | 0.00% |
50.000 - 99.999 | 0.10% | 0.10% | |
100.000 - 999.999 | 0.10% | 0.20% | |
1.000.000 - 5.000.000 | 0.15% | 0.25% | |
RUB | 70.000 - 4.999.999 | 4.45% | 4.45% |
5.000.000 - 9.999.999 | 4.55% | 4.55% | |
10.000.000 - 99.999.999 | 4.75% | 4.75% | |
100.000.000 - 500.000.000 | 4.80% | 4.80% |
Λογαριασμοί RCB First
Νόμισμα | Ποσό | Ετήσιο Επιτόκιο |
---|---|---|
USD | 1.000 - 250.000 | 1.50% |
GBP | 1.000 - 250.000 | 0.65% |
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Λειτουργό Εξυπηρέτησης σας ή τηλεφωνήστε στο 800 00 722 (από την Κύπρο) και στο +357 25 35 57 22 (από το εξωτερικό).
Με εκτίμηση,
RCB Bank Ltd