Τελετή απονομής βραβείων στις πιο Ασφαλείς Τράπεζες στον κόσμο
Η RCB Bank συγκαταλέγεται για άλλη μια φορά ανάμεσα στις πιο ασφαλείς τράπεζες του κόσμου, όπως τις ανέδειξε το διεθνούς κύρους περιοδικό «Global Finance Magazine» και στις οποίες απονεμήθηκε βραβείο σε ειδική τελετή στην Ουάσιγκτον αυτό το Σαββατοκύριακο.
Η RCB Bank Ltd διατήρησε τον τίτλο της ως η Πιο Ασφαλής Τράπεζα στην Κύπρο για το 2017 για δεύτερη συνεχή χρονιά μετά από έρευνα του περιοδικού που βασίστηκε στις αξιολογήσεις της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας από τους τρεις οίκους αξιολόγησης Moody’s, Fitch και Standard & Poor’s καθώς και στο σύνολο ενεργητικού των 1000 μεγαλυτέρων τραπεζών στον κόσμο.
Σχολιάζοντας αυτή τη σημαντική αναγνώριση, ο Διευθύνων Σύμβουλος της RCB Bank, Δρ. Κιρίλ Ζιμάριν ανέφερε: «Το επίτευγμα αυτό είναι συνεπακόλουθο της οικονομικής ευρωστίας και ισχυρής οικονομικής κατάστασης της RCB Bank που τοποθέτησαν την Τράπεζα σε ηγετική θέση στον τραπεζικό τομέα της χώρας μας. Διαπιστώνουμε με ικανοποίηση ότι το επιτυχημένο μας τραπεζικό μοντέλο, το οποίο εμπιστεύονται οι πελάτες μας, αναγνωρίστηκε ευρέως και ανταμείφθηκε για άλλη μια φορά».
Το «Global Finance Magazine» διενήργησε έρευνα και ανέδειξε τις πιο ασφαλείς τράπεζες σε 106 χώρες. Μαζί με την RCB Bank στους βραβευθέντες συγκαταλέγονται και κάποια από τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του κόσμου συμπεριλαμβανομένων των HSBC στην Βρετανία, Santander στην Ισπανία, OTP στην Ουγγαρία και China Development Bank στην Κίνα.
Η πλήρης έκδοση που περιλαμβάνει τις πιο ασφαλείς τράπεζες ανά χώρα και πολλές άλλες κατηγορίες θα δημοσιευτεί τον Νοέμβριο του 2017.
The Safest Banks By Country 2017:
WESTERN EUROPE | |
---|---|
Andorra | Credit Andorra |
Austria | BAWAG |
Belgium | BNP Paribas Fortis |
Cyprus | RCB Bank |
Denmark | Danske Bank |
Finland | OP Corporate Bank |
France | Caisse des Depots de Consignations |
Germany | KfW |
Greece | Piraeus Bank |
Iceland | Islandsbanki |
Ireland | Bank of Ireland |
Italy | Credit Agricole Cariparma |
Liechtenstein | Liechtensteinische Landesbank |
Luxembourg | Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat |
Malta | Bank of Valletta |
Netherlands | Bank Nederlandse Gemeenten |
Norway | DNB ASA |
Portugal | Banco Santander Totta |
Spain | Santander |
Sweden | Handelsbanken |
Switzerland | Züercher Kantonalbank |
United Kingdom | HSBC |
CENTRAL AND EASTERN EUROPE | |
Armenia | Ardshinbank |
Azerbijan | Kapital Bank |
Belarus | Development Bank of the Republic of Belarus |
Bulgaria | Societe Generale Expressbank |
Croatia | Zagrebačka banka |
Czech Republic | Česká Spořitelna |
Georgia | Bank of Georgia |
Hungary | OTP Bank |
Kazakhstan | Development Bank of Kazakhstan |
Kosovo | ProCredit Bank Kosovo |
Latvia | Citadele Banka |
Lithuania | Šiaulių bankas |
Poland | ING Bank Slaski |
Romania | BRD-Groupe Societe Generale |
Russia | Vnesheconombank |
Slovak Republic | VUB |
Slovenia | Banka Intesa Sanpaolo |
Turkey | Turkiye Garanti Bankasi |
Ukraine | PJSC Alfa-Bank |
Uzbekistan | Asaka Bank |
NORTH AMERICA | |
Canada | Toronto-Dominion Bank |
United States | AgriBank |
LATIN AMERICA & THE CARIBBEAN | |
Argentina | Banco de la Provincia de Buenos Aires |
Bermuda | Butterfield Bank |
Bolivia | Banco Mercantil Santa Cruz |
Brazil | Itau Unibanco |
Chile | Banco del Estado de Chile |
Colombia | BBVA Colombia |
Costa Rica | Banco Nacional de Costa Rica |
Dominican Republic | Banco de Reservas de la Republica Dominicana |
Ecuador | Banco Pichincha |
El Salvador | Banco Agricola |
Guatamala | Banco Agromercantil de Guatemala |
Honduras | Inversiones Atlantida |
Jamaica | National Commercial Bank Jamaica |
Mexico | Banobras |
Panama | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex) |
Paraguay | Banco Continental |
Peru | Scotiabank Peru |
Trinidad and Tobago | First Citizens Bank |
Uruguay | Banco de la Republica Oriental del Uruguay |
Venezuela | Banesco Banco Universal |
ASIA | |
Bangladesh | City Bank |
Brunei | Bank Islam Brunei Darussalam |
Cambodia | ACLEDA Bank |
China | China Development Bank |
Hong Kong | Hang Seng Bank |
India | State Bank of India |
Indonesia | Maybank Indonesia |
Japan | Bank of Tokyo-Mitsubishi |
Malaysia | Maybank |
Mauritius | Mauritius Commercial Bank |
Mongolia | Trade and Development Bank of Mongolia |
Pakistan | Habib Bank |
Papua and New Guinea | Bank of South Pacific |
Philippines | BDO Unibank |
Singapore | DBS |
South Korea | Korea Development Bank |
Sri Lanka | National Savings Bank |
Taiwan | Bank of Taiwan |
Thailand | Bank of Ayudhya |
Vietnam | VietinBank |
MIDDLE EAST/NORTH AFRICA | |
Bahrain | Gulf International Bank |
Egypt | National Bank of Egypt |
Israel | Bank Hapoalim |
Jordan | Arab Bank |
Kuwait | National Bank of Kuwait |
Lebanon | Bank Audi |
Morocco | Attijariwafa Bank |
Oman | HSBC Oman |
Qatar | Qatar National Bank |
Saudi Arabia | National Commercial Bank |
Tunisia | Arab Tunisian Bank |
UAE | First Abu Dhabi Bank |
SUB-SAHARAN AFRICA | |
Angola | Banco Angolano de Investimentos |
DCR | Rawbank |
Ghana | GCB Bank |
Kenya | Stanbic Bank Kenya |
Nigeria | Zenith Bank |
South Africa | Standard Bank |
Tanzania | CRDB Bank |
Togo | Ecobank Togo |
AUSTRALASIA | |
Australia | ANZ |
New Zealand | Kiwibank |